標準氣體引氣體工業名詞。標準物質是濃度度均勻的,良好穩定和量值準確的測定標準,它們具有復現,保存和傳遞量值的基本作用,在物理,化學,生物與工程測量領域中用于校準測量儀器和測量過程,評價測量方法的準確度和檢測實驗室的檢測能力,確定材料或產品的特性量值,進行量值仲裁等。標準氣體分二元、三元和多元標準氣體。
標準氣體
1 | 報警檢漏儀校驗用標準氣 | 標準氣產品名稱:報警檢漏儀校驗用標準氣 標準氣包裝說明:4L、8L、40L碳鋼瓶、 4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶 |
2 | 氯氣標準氣 | 產品名稱:氯化物標準氣體(Cl2標準氣體、HCl標準氣體) 包裝說明:8升鋼瓶、40升碳鋼瓶 |
3 | 乙炔標準氣 | 產品名稱:乙炔標準氣體(C2H2標準氣體) 包裝說明:4L、8升鋼瓶 |
4 | 二氧化硫標準氣 | 產品名稱:二氧化硫標準氣體(SO2標準氣體) 包裝說明:4升鋁合金鋼瓶、8升鋁合金鋼瓶 |
5 | 一氧化碳標準氣 | 產品名稱:一氧化碳標準氣體(CO標準氣體) 包裝說明:4L、8升鋁合金鋼瓶;40升碳鋼瓶 |
6 | 苯系物標準氣 | 產品名稱:苯系物標準氣體(苯標準氣體、甲苯標準氣體) 包裝說明:4L、8升鋁合金鋼瓶,40升碳鋼瓶 |
7 | 氨標準氣 | 產品名稱:氨標準氣體(NH3標準氣體) 包裝說明:4L、8L鋁合金鋼瓶 |
8 | 環保監測標準氣 | 標準氣名稱:環保監測用標準氣 標準氣包裝說明:4L、8L、40L碳鋼瓶、 4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶,壓力9.5mpa |
9 | 燃氣具實驗用標準氣 | 產品名稱:燃氣具實驗用標準氣 包裝規格:8-40(升)瓶裝,標準充裝壓力:10MPa |
10 | 石油氣標準氣 | 產品名稱:石油氣標準氣體(LPG標準氣體) 包裝說明:8升鋁合金鋼瓶、40升碳鋼瓶 |
11 | 羰基硫標準氣 | 產品名稱:羰基硫標準氣體(COS標準氣體) 包裝說明:4L、8升鋁合金鋼瓶,為保障氣體質量, 需配備不銹鋼瓶頭閥 |
12 | 色譜用載氣 | 產品名稱:氣相色譜儀、ICP、GC等儀器用載氣 包裝說明:40升碳鋼瓶,13.5~14.5MPa |
13 | 機動車檢測用標準氣 | 標準氣產品名稱:機動車檢測用標準氣 標準氣包裝說明:4L、8L、40L碳鋼瓶、 4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶 |
14 | 化肥工業用標準氣 | 產品名稱:化肥工業用標準氣 包裝說明:4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶、 4L、8L、40L碳鋼瓶 |
15 | 石化工業用標準氣 | 產品名稱:石化工業用標準氣 包裝說明:4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶、 4L、8L、40L碳鋼瓶 |
16 | 硫化氫標準氣 | 產品名稱:硫化氫標準氣體(H2S標準氣體) 包裝說明:8升鋁合金鋼瓶、40升碳鋼瓶 |
17 | 丁烷標準氣 | 產品名稱:丁烷標準氣體(C4H10標準氣體) 包裝說明:4L鋁合金 |
18 | 空分工業用標準氣 | 產品名稱:空分工業用標準氣 包裝說明:4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶、 4L、8L、40L碳鋼瓶 |
19 | 醫療衛生用標準氣 | 產品名稱:醫療衛生用標準氣體 包裝說明:4L、8L、40L碳鋼瓶、 4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶,壓力9.5mpa |
20 | 丙烯標準氣 | 產品名稱:丙烯標準氣體(C3H6標準氣體) |
21 | 一氧化氮標準氣 | 產品名稱:一氧化氮標準氣體(NO標準氣體、 NO2標準氣體、氮氧化物標準氣體) |
22 | 標準氣體 | 產品名稱:標準氣體,氣體標準物質 包裝說明:2~40L專用鋼瓶、8L鋁合金氣瓶、40L專用鋼瓶 |
23 | 二氧化碳標準氣 | 產品名稱:二氧化碳標準氣體(CO2標準氣體) 包裝說明:4L、8升鋁合金鋼瓶、40升碳鋼瓶 |
24 | 乙烯標準氣 | 產品名稱:乙烯標準氣體(C2H4標準氣體) 包裝說明:4L、8L |
25 | 天然氣標準氣 | 產品名稱:天然氣標準氣體(LNG標準氣體) 包裝說明:4L鋁合金鋼瓶、8升鋁合金鋼瓶、40升碳鋼瓶 |
26 | 丙烷標準氣 | 產品名稱:丙烷標準氣體(C3H8標準氣體) 包裝說明:4L |
27 | 乙烷標準氣 | 產品名稱:乙烷標準氣體(C2H6標準氣體) 包裝說明:4L |
28 | 電力工業用標準氣 | 產品名稱:電力工業用標準氣 包裝說明:4L 鋁合金鋼瓶、8L鋁合金氣瓶 、4L、8L、40L碳鋼瓶 |
29 | 甲烷標準氣 | 產品名稱:甲烷標準氣體(CH4標準氣體) 包裝說明:8升鋁合金鋼瓶、40升碳鋼瓶 |
30 | 二氧化氮標準氣 | 產品名稱:二氧化氮標準氣體(NO2標準氣體、氮氧化物 標準氣體) |
31 | 氯化氫標準氣 | 產品名稱:氯化物標準氣體(Cl2標準氣體、HCl標準氣體) 包裝說明:4L、8升鋼瓶 |
進口標準氣
序號 | 進口標準氣體匯總 |
1 | (H2 +CO +CO2 +CH4+C2H2 +C2H4 +C2H6 )1ppm空氣,偏差±1ppm/8L |
2 | 硫酰氟SOF 5ppm+SF6 |
3 | 亞硫酰氟 SOF2 5ppm+SF6 |
4 | 丙酮1ppm +異丙醇1ppm + 2-丁酮1ppm +正己烷1pmm +乙苯乙酸1ppm + 苯1ppm +甲苯1ppm +乙苯1ppm +對二甲苯1ppm + 間-二甲苯1ppm + 鄰二甲苯1ppm + 丙二醇甲醚醋酸酯1ppm +氮 |
5 | 丙酮55ppm,丙烯腈55ppm,二氯甲烷55ppm,反-1,2-二氯乙烯55ppm ,1, 1-二氯乙烷55ppm,2-丁酮55ppm,順-1,2-二氯乙烯55ppm,氯仿55ppm,1, 2-二氯乙烷55ppm,1,1,1-三氯乙烷55ppm,苯55ppm,四氯化碳55ppm, 三氯乙烯55ppm,甲苯55ppm,四氯乙烯55ppm,氯苯55ppm,乙苯55ppm, 對&間二甲苯(混合)55ppm,苯乙烯55ppm,鄰二甲苯55ppm,乙酸甲酯55ppm +氮 |
6 | 苯10ppm +苯甲苯10ppm +乙苯10ppm +間二甲苯10ppm +鄰二甲苯10ppm +對二甲苯10ppm +N2 |
7 | 溴氯甲烷1ppm +1,4-二氟苯 1ppm +氯苯-D5 1ppm +1-溴-4-氟苯1ppm +N2 |
8 | 環己烷 1000ppm + 空氣 |
9 | 四氯化碳 10ppm +氯仿10ppm + 1,2-二氯苯10ppm + 1,4-二氯苯10ppm +二氯甲烷10ppm +四氯乙烯10ppm +三氯乙烯10ppm +苯10ppm +甲苯10ppm +乙基苯10ppm +間二甲苯10ppm +對二甲苯10ppm +鄰二甲苯10ppm +苯乙烯10ppm +氮 |
10 | 環己酮+環己烷+正戊烷 |
11 | DCPE/DCP(1,2-二氯丙烷) 10ppm +Air |
12 | DSI 100ppm + He |
13 | 乙烷+丙烷+異丁烷+正丁烷+異戊烷+正戊烷+正己烷+N2+O2+CO2+平衡CH4 |
14 | 氯乙烷8ppm +氯乙烯8ppm +氯甲烷8ppm +二氯乙烷8ppm +烯丙基氯8ppm +CH4平衡氣 |
15 | 乙烯100ppm +丙烯100ppm +正丁烷100ppm +1-丁烯100ppm +反-2-丁烯 100ppm +順-2-丁烯100ppm +異丁烯100ppm +正戊烷100ppm +1-戊烯 100ppm +順-2-戊烯100ppm +反-2-戊烯100ppm +2-甲基-1-丁烯100ppm + 3-甲基-1-丁烯100ppm +2-甲基-2-丁烯100ppm +異戊二烯100ppm + 苯 100ppm +對二甲苯100ppm +間二甲苯100ppm +鄰二甲苯100ppm + 1,3,5-三甲苯100ppm +1,2,3-三甲苯100ppm + 1,2,4-三甲苯 100ppm |
16 | 甲醛500 ppm +乙醛500 ppm +甲醇500 ppm +氮 |
17 | HCN 18ppm~20ppm +N2 |
18 | H2 2ppm +O2 50ppm + N2 100ppm + CH4 0.1ppm+CO2 10ppm +CO 5ppm +乙炔0.1ppm +乙烷0.1ppm +乙烯 0.1ppm + 丙烯0.1ppm + 丙烷0.1ppm /Ar |
19 | H2S 460ppm +甲基硫醇325.4ppm +二甲基硫醚30.6ppm +二硫化碳3ppm + 二甲基二硫氮14.6ppm +平衡N2 |
20 | 1-33STD(乙烷6% +丙烷1.5% +正丁烷0.5% + 異丁烷0.5% + 正戊烷0.05% +異戊烷0.05% +正己烷0.05% +CO2 0.1% +N2 0.7% +CH4) |
21 | N2 100ppm +O2 50ppm +H2 5ppm +CO 5ppm +CO2 5ppm + CH4 1ppm +乙烷 1ppm +乙烯 1ppm +乙炔1ppm +丙烷1ppm +丙烯1ppm +平衡Ar |
22 | 0.40% Nitrogen (N2);0.30% Carbon Dioxide (CO2),0.10% Argon ( Ar ),6.00% UHP Ethane (C2H6),1.50% Propane (C3H8),0.10% Isobutane (I-C4H10)0.10% N-Butane (N-C4H10)0.10% Is- pentane (I-C5H12),0.10% N-Pentane (N-C5H12),0.10% N-hexane (N-C6H14),10ppm (w) (mg/m3) Hydrogen Sulfide (H2S)10ppm(w) (mg/m3) Carbonyl Sulfide (COS 羰基硫) 10ppm(w) (mg/m3)Methyl Mercaptan (甲硫醇MeSH) , ALANCE UHP Methane(91.20%)(CH4) |
23 | 0.50% Nitrogen (N2);0.10% Carbon Dioxide (CO2);BALANCE UHP Methane(CH4 90.70%);6.00% UHP Ethane (C2H6);2.00% Propane (C3H8);0.20% Isobutane (I-C4H10);0.20% N-Butane;0.10% Is- pentane;0.10% N-Pentane;0.10% N-hexane |
24 | 0.50% Nitrogen;0.15% Carbon Dioxide ;BALANCE UHP Methane (88.7%);7.00% Ethane ;2.30% Propane;0.30% Isobutane ; 0.50% N-Butane ;0.20% Is pentane ;0.20% N-Pentane ; 0.15% N-Hexane |
常見純氣、標準氣用碳鋼類氣瓶規格
水容積(L) | 高(mm) | 直徑(mm) | 重量(kg) | 瓶口徑尺寸 | 建造標準 | 工作壓力 | 備注 |
10L | 550 | 159 | 12.5 | PZ19.2/27.8 | GB | 150bar | – |
20L | 715 | 219 | 28 | PZ27.8 | GB | 150bar | – |
40L | 1315/1310 | 219/232 | 48/46 | PZ27.8 | GB | 150bar | – |
44L | 1435 | 219 | 52 | PZ27.8 | DOT | 150bar | DOT電子類氣體 |
47L | 1525/1500 | 219/232 | 55/52 | PZ27.8 | GB/DOT | 150bar | DOT電子類氣體 |
50L | 1615/1575 | 219/232 | 58/55 | PZ27.8 | GB/ISO | 150bar | – |
常見純氣、標準氣用鋁質氣瓶規格
水容積(L) | 高(mm) | 直徑(mm) | 重量(kg) | 瓶口徑尺寸 | 建造標準 | 工作壓力 |
1L portable | 360 | 89 | 0.5 | CGA660 | DOT | 150bar |
1.7L portable | 360 | 90 | 0.5 | C-10 | DOT | 150bar |
1L | 295 | 89 | 1.6 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | |
2L | 350 | 108 | 2 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | 150bar |
4L | 390 | 140 | 4.3 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | 150bar |
8L | 711 | 140 | 6.1 | PZ19.2/PZ27.8 | GB | 150bar |
10L | 715 | 140 | 7.5 | PZ27.8 | GB | 150bar |
20L | 870 | 203 | 18.3 | PZ27.8 | GB | 150bar |
30L | 1229 | 204 | 23.7 | PZ27.8 | GB | 150bar |
40L | 1285 | 232 | 34 | PZ27.8 | GB | 150bar |
47L | 1315 | 250 | 40.5 | PZ27.8 | GB | 150bar |
50L | 1385 | 250 | 42.2 | PZ27.8 | GB | 150bar |
ENVIROMENTAL PROTECION
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | NO | 5-5000μmol/mol | N2 |
2 | SO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
3 | CO | 1-5000μmol/mol | N2 |
4 | CO2 | 1-5000μmol/mol | N2 |
5 | H2S | 1-5000μmol/mol | N2 |
6 | NO2 | 5-1000μmol/mol | N2 |
Automobile exhaust emits gas
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CO | 0.5%-5.0% | N2 |
2 | CO | 5.0-500μmol/mol | N2、Air |
3 | C3H8 | 5-500μmol/mol | N2、Air |
4 | NO | 10-500μmol/mol | N2 |
5 | CO | 1.5%-5.0% | N2 |
C3H8 | 800-6400μmol/mol | N2 | |
6 | CO | 5-500μmol/mol | N2、Air |
C3H8 | 5-500μmol/mol | N2、Air | |
7 | CO | 10-500μmol/mol | N2 |
C3H8 | 10-500μmol/mol | N2 | |
NO | 10-500μmol/mol | N2 | |
8 | CO | 10-500μmol/mol | N2 |
CO2 | 10-500μmol/mol | N2 | |
C3H8 | 10-500μmol/mol | N2 | |
NO | 10-500μmol/mol | N2 | |
9 | SO2 | 10-500μmol/mol | N2 |
Gas for petrochemical Industry (some special cases)
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 5.00% | N2 |
C2H6 | 8.00% | N2 | |
C2H4 | 33.0% | N2 | |
C3H8 | 1.00% | N2 | |
C3H6 | 10.0% | N2 | |
C2H2 | 0.85% | N2 | |
C3H6 | 0.80% | N2 | |
CO | 0.50% | N2 | |
CO2 | 0.50% | N2 | |
n-C4H10 | 0.40% | N2 | |
i-C4H10 | 0.40% | N2 | |
n-C4H8 | 0.40% | N2 | |
i-C4H8 | 0.40% | N2 | |
t-C4H8 | 0.40% | N2 | |
c-C4H8 | 0.40% | N2 | |
Allene | 0.60% | N2 | |
1.3-C4H6 | 1.00% | N2 | |
Propyne | 0.60% | N2 | |
i-C5H12 | 0.80% | N2 |
Gas for the electric power industry
Transformer oil determination gas
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 100μmol/mol | N2 |
C2H6 | 100μmol/mol | N2 | |
C2H4 | 100μmol/mol | N2 | |
C2H2 | 50μmol/mol | N2 | |
H2 | 1000μmol/mol | N2 | |
CO | 700μmol/mol | N2 | |
CO2 | 3000μmol/mol | N2 |
Gas for petroleum exploration logging instruments
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 10.0% | N2 |
C2H6 | 2.50% | N2 | |
C3H8 | 2.50% | N2 | |
i-C4H10 | 2.50% | N2 | |
n-C4H10 | 2.50% | N2 | |
i-C5H12 | 2.00% | N2 | |
n-C5H12 | 2.00% | N2 | |
2 | CH4 | 1.00% | N2 |
C2H6 | 0.25% | N2 | |
C3H8 | 0.25% | N2 | |
i-C4H10 | 0.25% | N2 | |
n-C4H10 | 0.25% | N2 | |
i-C5H12 | 0.20% | N2 | |
n-C5H12 | 0.20% | N2 |
Toxic and harmful detection gas (partial special case)
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | H2S | 5μmol/mol -99% | N2 |
2 | SO2 | 1μmol/mol -99% | N2 |
3 | CS2 | 1μmol/mol -99% | N2 |
4 | COS | 1μmol/mol -1.0% | N2 |
5 | NO2 | 5μmol/mol –0.5% | N2 |
6 | C2H6S | 5-3000μmol/mol | N2 |
7 | C4H10S | 5-3000μmol/mol | N2 |
8 | C2H3Cl | 5μmol/mol-99% | N2 |
9 | CH3Cl | 1μmol/mol -1% | N2 |
10 | CH3SH | 5-3000μmol/mol | N2 |
11 | C2H6S | 5-3000μmol/mol | N2 |
12 | C2H6S2 | 5-1000μmol/mol | N2 |
13 | C6H6、C7H8、C8H10 | 5-1000μmol/mol | N2 |
Combustible gas Alarms Gas for Alarm device (some exceptions)
NO. | Component | Concentration range | Balance |
1 | CH4 | 0-80%LEL | Air |
2 | C2H4 | 0-80%LEL | Air |
3 | C3H8 | 0-80%LEL | Air |
4 | i-C4H10 | 0-80%LEL | Air |
5 | H2 | 0-80%LEL | Air |
本公司配備有各類產品的專業?;\輸車輛,擁有一支作風優良、技術過碩、作業規范的物流隊伍,構建了完善的國內外物流配送體系,可以充分滿足客戶安全及時的配送需求。
多年來公司堅持以信息化的手段推進物流管理,對車輛及供氣設施進行24小時全程監控,運輸服務人客戶訂單-運送分配-在途管理-到達現場均能在線監管,給予客戶最優質的運輸服務。
一、售后服務
1、遵守合同約定,保證產品質量及技術要求順利履行。
2、確保交付至客戶手中的產品三證齊全:合格證 COA MSDS。
3、若交付的產品有任何的質量問題我們無條件退換貨。
二、物流服務
1、國內專業運輸物流服務自有危險化學品專用運輸車隊與十多家大型專業危險化學品物流公司長期合作,服務路線遍至全國,保證送貨上門,承諾服務到家。
2、國際專業運輸物流服務產品出口證件齊全,與多家危險化學學品國際物流公司合作,提供多種運輸方式:國際海運、國際鐵路、國際道路運輸等。承諾服務務到港,滿足全球客戶需求。